El bus interno de la UCR recorre las tres fincas del Campus Universitario, en dos rutas distintas (ver mapas):
Sale desde la Facultad de Educación o desde la Escuela de Artes Plásticas y va directo a la Ciudad de la Investigación y las Deportivas.
Ruta de ida y vuelta
Sale desde la Facultad de Educación o desde la Escuela de Artes Plásticas, recorre la milla universitaria y sale de finca 1.
Solamente después de las 7:00 pm.
El bus interno funciona de lunes a viernes. Horario válido del 12 de agosto al 6 de diciembre de 2024.
Desde Educación | Artes Plásticas
Hacia Instalaciones Deportivas
| Ruta | Desde | Hacia Deportivas |
|---|---|---|
| L1 | Educación | 6:10 |
| L1 | Artes Plásticas | 6:20 |
| L1 | Educación | 6:30 |
| L1 | Artes Plásticas | 6:40 |
| L1 | Educación | 7:00 |
| L1 | Artes Plásticas | 7:10 |
| L1 | Educación | 7:20 |
| L1 | Artes Plásticas | 7:30 |
| L1 | Educación | 7:50 |
| L1 | Artes Plásticas | 8:00 |
| L1 | Educación | 8:10 |
| L1 | Artes Plásticas | 8:35 |
| L1 | Educación | 8:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 9:05 |
| L1 | Educación | 9:15 |
| L1 | Artes Plásticas | 9:25 |
| L1 | Educación | 9:45 |
| L1 | Artes Plásticas | 9:55 |
| L1 | Educación | 10:05 |
| L1 | Artes Plásticas | 10:15 |
| L1 | Educación | 10:35 |
| L1 | Artes Plásticas | 10:45 |
| L1 | Educación | 10:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 11:05 |
| L1 | Educación | 11:15 |
| L1 | Educación | 11:25 |
| L1 | Artes Plásticas | 11:35 |
| L1 | Educación | 11:40 |
| L1 | Artes Plásticas | 11:50 |
| L1 | Educación | 12:00 |
| L1 | Artes Plásticas | 12:10 |
| L1 | Educación | 12:25 |
| L1 | Artes Plásticas | 12:30 |
| L1 | Educación | 12:35 |
| L1 | Artes Plásticas | 12:45 |
| L1 | Educación | 13:10 |
| L1 | Artes Plásticas | 13:20 |
| L1 | Educación | 13:45 |
| L1 | Artes Plásticas | 14:00 |
| L1 | Educación | 14:10 |
| L1 | Artes Plásticas | 14:20 |
| L1 | Educación | 14:30 |
| L1 | Artes Plásticas | 14:45 |
| L1 | Educación | 14:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 15:05 |
| L1 | Educación | 15:15 |
| L1 | Artes Plásticas | 15:30 |
| L1 | Educación | 15:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 16:05 |
| L1 | Educación | 16:30 |
| L1 | Artes Plásticas | 16:40 |
| L1 | Educación | 16:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 17:05 |
| L1 | Educación | 17:30 |
| L1 | Artes Plásticas | 17:40 |
| L1 | Educación | 17:55 |
| L1 | Artes Plásticas | 18:05 |
| L1 | Educación | 18:25 |
| L1 | Artes Plásticas | 18:35 |
| L2 | Educación | 18:50 |
| L2 | Artes Plásticas | 19:00 |
| L2 | Educación | 19:15 |
| L2 | Artes Plásticas | 19:35 |
| L2 | Educación | 20:10 |
| L2 | Educación | 20:50 |
| L2 | Educación | 21:00 |
| L2 | Educación | 21:35 |
Desde Instalaciones Deportivas
Hacia Educación | Artes Plásticas
| Desde Deportivas | Hacia | Ruta |
|---|---|---|
| 6:20 | Artes Plásticas | L1 |
| 6:40 | Educación | L1 |
| 6:50 | Artes Plásticas | L1 |
| 7:00 | Educación | L1 |
| 7:10 | Artes Plásticas | L1 |
| 7:30 | Educación | L1 |
| 7:40 | Artes Plásticas | L1 |
| 7:50 | Educación | L1 |
| 8:00 | Artes Plásticas | L1 |
| 8:35 | Educación | L1 |
| 8:45 | Artes Plásticas | L1 |
| 8:55 | Educación | L1 |
| 9:05 | Artes Plásticas | L1 |
| 9:25 | Educación | L1 |
| 9:35 | Artes Plásticas | L1 |
| 9:45 | Educación | L1 |
| 9:55 | Artes Plásticas | L1 |
| 10:15 | Educación | L1 |
| 10:25 | Artes Plásticas | L1 |
| 10:35 | Educación | L1 |
| 10:45 | Artes Plásticas | L1 |
| 11:05 | Educación | L1 |
| 11:15 | Artes Plásticas | L1 |
| 11:20 | Educación | L1 |
| 11:30 | Artes Plásticas | L1 |
| 11:40 | Educación | L1 |
| 11:50 | Artes Plásticas | L1 |
| 12:05 | Educación | L1 |
| 12:10 | Artes Plásticas | L1 |
| 12:15 | Educación | L1 |
| 12:25 | Artes Plásticas | L1 |
| 12:50 | Educación | L1 |
| 13:00 | Artes Plásticas | L1 |
| 13:25 | Educación | L1 |
| 13:40 | Artes Plásticas | L1 |
| 13:50 | Educación | L1 |
| 14:00 | Artes Plásticas | L1 |
| 14:10 | Educación | L1 |
| 14:25 | Artes Plásticas | L1 |
| 14:35 | Educación | L1 |
| 14:45 | Artes Plásticas | L1 |
| 14:55 | Educación | L1 |
| 15:10 | Artes Plásticas | L1 |
| 15:20 | Educación | L1 |
| 15:30 | Artes Plásticas | L1 |
| 16:05 | Educación | L1 |
| 16:15 | Artes Plásticas | L1 |
| 16:30 | Educación | L1 |
| 16:40 | Artes Plásticas | L1 |
| 17:05 | Educación | L1 |
| 17:15 | Artes Plásticas | L1 |
| 17:30 | Educación | L1 |
| 17:40 | Artes Plásticas | L1 |
| 18:05 | Educación | L1 |
| 18:15 | Artes Plásticas | L1 |
| 18:30 | Educación | L1 |
| 18:40 | Artes Plásticas | L1 |
| 18:55 | Educación | L1 |
| 19:15 | Educación | L1 |
| 19:50 | Artes Plásticas | L1 |
| 20:30 | Educación | L1 |
| 20:40 | Educación | L1 |
| 21:15 | Educación | L1 |
El bus interno de la Universidad de Costa Rica no tiene tarifa de uso.
Estas son las trayectorias recorridas por las rutas, en ida y retorno (cuando aplica).
Desde Educación o Artes Plásticas hacia las Deportivas sin vuelta a la milla universitaria
Desde Educación o Artes Plásticas hacia las Deportivas con vuelta a la milla universitaria
Desde las Deportivas hacia Educación o Artes Plásticas sin vuelta a la milla universitaria
| Ruta(s) | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| L2 L1 | Educación Opción 1 |
Frente al jardín de la Facultad de Educación (FE) |
| L2 L1 | Artes Plásticas Opción 2 |
Nuevo edificio de la Escuela de Artes Plásticas (EAP) |
| L2 | Ciencias de la Salud | Frente al antiguo edificio de la Facultad de Odontología (FOd), diagonal al parqueo de la Biblioteca de Ciencias de la Salud |
| L2 | Microbiología | Esquina noreste del parqueo de las Escuelas de Artes Musicales (EAM), Química (EQ) y Biología (EB) y la Facultad de Microbiología (FMic) |
| L2 L1 | LANAMME Sentido noreste |
Junto al parqueo del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT), diagonal al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) |
| L2 L1 | Ingeniería Sentido noreste |
Costado norte del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería (FI) |
| L2 L1 | Ciencias Sociales Sentido noreste |
Entre la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el edificio de parqueos |
| L2 L1 | INIE | Costado sur del edificio del Instituto de Investigación en Educación (INIE) |
| L2 L1 | CICICA | Costado sur del edificio del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (CICICA) |
| L2 L1 | OBS | En el nuevo edificio de la Oficina de Bienestar y Salud, junto al Estadio Ecológico. |
| L2 L1 | Odontología | En el nuevo edificio de la Facultad de Odontología (FOd) en la Finca 3 |
| Ruta | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| L1 | Odontología | En el nuevo edificio de la Facultad de Odontología (FOd) en la Finca 3 |
| L1 | EDUFI | Costado este de las canchas multiuso y de la Escuela de Educación Física y Deportes (EDUFI) |
| L1 | Nutrición | Esquina noreste del edificio de la Escuela de Nutrición (ENu) |
| L1 | CIMAR / Auditorio | Entre el edificio de parqueos, el Auditorio de la Ciudad de la Investigación y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) |
| L1 | CIMPA | Frente al edificio del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) |
| L1 | Ciencias Sociales Sentido suroeste |
Entre la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el edificio de parqueos |
| L1 | Ingeniería Sentido suroeste |
Costado norte del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería (FI), al otro lado de la calle |
| L1 | LANAMME Sentido suroeste |
Junto al parqueo del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT), diagonal al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), al otro lado de la calle |
| L1 | Educación Opción 1 |
Frente al jardín de la Facultad de Educación (FE) |
| L1 | Artes Plásticas Opción 2 |
Nuevo edificio de la Escuela de Artes Plásticas (EAP) |